廠家供應(yīng)重汽豪沃混凝土攪拌車
詳細(xì)介紹


|
重汽豪沃混凝土攪拌車 主要技術(shù)參數(shù)
|
||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | 重汽豪沃混凝土攪拌車 | 外型尺寸: | 9100×2500×3900 (mm) | |||||||||
| 底盤型號(hào): | ZZ1251N3841C | 貨廂尺寸: | ×× (mm) | |||||||||
| 總 質(zhì) 量 : | 25000 (kg) | 接近/離去角: | 25/20 (°) | |||||||||
| 額定質(zhì)量: | 11870 (kg) | 前懸/后懸: | 1320/2680 (mm) | |||||||||
| 整備質(zhì)量: | 13000 (kg) | 最高車速: | 80 (km/h) | |||||||||
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | WD615.95 WD615.95E | |||||||||||
| 排 量: | 9726 9726 (ml) | 功 率: | 247 247 (kw) | |||||||||
| 生產(chǎn)廠家: | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||
| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 2047,1995 (mm) | |||||||||
| 軸 距: | 3750+1350 (mm) | 后 輪 距: | 1820/1820,1850/1850 (mm) | |||||||||
| 輪 胎 數(shù) : | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | |||||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12 | |||||||||
| 軸 荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù) | 2 | |||||||||
| 整車備注: | 攪拌筒有效容積 :8-12立方 | |||||||||||
更多攪拌車圖片,攪拌車價(jià)格,攪拌車詳細(xì)參數(shù)請來電話咨詢
|
||||||||||||




