當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 供應(yīng)信息
東風(fēng)多利卡冷藏車
詳細(xì)介紹

|
東風(fēng)多利卡冷藏車 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡冷藏車 | 外型尺寸: | 7440×2250×3050 (mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1061T40DJ4 | 貨廂尺寸: | 5500×2000×1900 (mm) |
| 總 質(zhì) 量 : | 6050 (kg) | 接近/離去角: | 18/14 (°) |
| 額定質(zhì)量: | 1805 (kg) | 前懸/后懸: | 1110/2230 (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4050 (kg) | 最高車速: | 95 (km/h) |
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | CY4102BZQ CY4102BZLQ | ||
| 排 量: | 3856 3856 (ml) | 功 率: | 88 88 (kw) |
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-1999,GB17691-2001 | ||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1750 (mm) |
| 軸 距: | 4100 (mm) | 后 輪 距: | 1586 (mm) |
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/8+5 |
| 軸 荷: | 駕駛室乘人數(shù) | 3 | |
| 整車備注: | 選裝新形的前圍面罩,水箱格柵,保險(xiǎn)杠, 全新燈具造型,輪罩. | ||
| 多方位圖: | |||
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!
|
|||


