當前位置:專用車網(wǎng) > 供應(yīng)信息
混凝土攪拌車價格|東風大力神混凝土攪拌車價格|湖北俊龍
詳細介紹

混凝土攪拌車價格|東風大力神混凝土攪拌車價格 豪沃混凝土攪拌車價格 湖北俊龍 電話:15072977555 聯(lián)系人:王彬宇
| 產(chǎn)品名稱 |
東風大力神混凝土攪拌運輸車 XZL5250GJB3 | |
| 發(fā)改委公告 | 195 | |
| 底盤型號 | DFL5250GJBA | |
| 容積(立方) | 8-9-10 熱銷車型 | |
| 車輛參數(shù) | 整車尺寸(長寬高mm) | 8840×2500×3930 |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 11805 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13000 | |
| 接近角/離去角(mm) | 30/18 | |
| 前懸/后懸(mm) | 1460/2380 | |
| 燃油種類 | 柴油 | |
| 百公里油耗(L) | ||
| 最高車速 | 80 | |
| 發(fā)動機參數(shù) | 型號 | L340 30 / dCi340-30 |
| 排量/功率(kw) | 8900/250,11120/250(340,340馬力) | |
| 生產(chǎn)廠家 | 東風康明斯發(fā)動機 / 雷諾發(fā)動機 | |
| 型式 | 直列六缸環(huán)保增壓柴油機 | |
| 底盤說明 | 驅(qū)動型式 | 6×4 |
| 軸距(mm) | 3650+1350/3800+1350 | |
| 輪距(前/后) | 1986/1860 | |
| 前橋描述 | 7噸前橋 | |
| 后橋描述 | 13噸雙后橋 | |
| 轉(zhuǎn)向器說明 | 助力轉(zhuǎn)向 | |
| 變速箱描述 | 陜西法士特變速箱 | |
| 離合器描述 | 430mm膜片彈簧離合器 | |
| 制動系統(tǒng)說明 | 雙回路氣制動系統(tǒng),氣壓伺服助力,鼓式制動器 | |
| 駕駛室 | D310平頭標準頂半浮式駕駛室(液壓機械翻轉(zhuǎn)形式) | |
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/12 | |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 | |
| 空調(diào) | 帶空調(diào) | |
| 專用性能參數(shù) | 攪拌筒幾何容積(m3) | 13.5-15-16.5 |
| 攪動容量(m3) | 8-9-10 | |
| 筒內(nèi)最大直徑(mm) | ||
| 攪拌筒長度(mm) | ||
| 傾斜角(0) | 15 | |
| 轉(zhuǎn)動速度(r/min) | 0~14 | |
| 混凝土坍落度(mm) | 70-260 | |
| 轉(zhuǎn)動方向 | 順時針進料,逆時針出料 | |
| 筒體材質(zhì) | 高強度錳鋼 | |
| 筒體厚度 | 5mm | |
| 葉片 | 雙螺旋葉片4.5mm | |
| 出料能力 | 錐體下沉5cm/h | |
| 卸載剩余量 | <1%錐體下沉5cm/h |
湖北俊龍專用汽車有限公司
銷售熱線: 15072977555
13581399777
咨詢導(dǎo)購熱線:0722-3309005
網(wǎng)址:http://www.dfzq123.com


