當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 供應(yīng)信息
東風(fēng)多利卡加油車(chē) 油罐車(chē)廠家|價(jià)格 湖北俊龍
詳細(xì)介紹

東風(fēng)多利卡加油車(chē) 油罐車(chē)廠家|價(jià)格 湖北俊龍專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 聯(lián)系電話(huà):15072977555 聯(lián)系人:王彬宇
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)金霸加油車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2095×2350 (mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1040T35DJ3AC | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
| 總 質(zhì) 量 : | 4495 (kg) | 接近/離去角: | 22/13 (°) |
| 額定質(zhì)量: | 1490 (kg) | 前懸/后懸: | 1115/1580 (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2810 (kg) | 最高車(chē)速: | 95 (km/h) |
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 | ||
| 排 量: | 2659 3856 3660 (ml) | 功 率: | 85 80 81 (kw) |
| 生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1586 (mm) |
| 軸 距: | 3300 (mm) | 后 輪 距: | 1530 (mm) |
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00-16 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
| 軸 荷: | 1675/2820 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
| 整車(chē)備注: | 運(yùn)輸品名:汽油,密度:0.725噸/立方米; 類(lèi)項(xiàng)號(hào):3; 罐體有效容積:2.15立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):2700(實(shí)際長(zhǎng)3600,其中900長(zhǎng)用于安裝加油機(jī))/1350/820;隨底盤(pán)選裝車(chē)門(mén)窗。 | ||
湖北俊龍專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
銷(xiāo)售熱線: 15072977555
13581399777
咨詢(xún)導(dǎo)購(gòu)熱線:0722-3309005
網(wǎng)址:http://www.dfzq123.com


