當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 供應(yīng)信息
湖北程力專用汽車東風(fēng)145灑水車
詳細(xì)介紹

| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145灑水車 | 外型尺寸: | 7500×2470×3050(mm) |
| 底盤型號: | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2300(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 發(fā)動機(jī): | YC6J180-30,YC4E160-30,ISDe185 30,ISDe180 30,ISDe16030,YC4E160-31,B170 30,YC4E160-33,B170 33 | ||
| 排量: | 6500,4260,6700,4500,4500,4260,5900,4257,5900(ml) | 功率: | 132,118,136,132,118,118,125,118,125(kw) |
| 生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1810(mm) |
| 軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
| 軸荷: | 3750/7745 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 罐體有效容積為6.75立方米,罐體外形尺寸為(mm):長4200,長軸2000,短軸1150 | ||


