當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 供應(yīng)信息
東風(fēng)140尖頭清障車
詳細(xì)介紹
[公 司 ]:湖北江南專用特種汽車有限公司
[聯(lián)系人]: 王經(jīng)理
[電 話 ]:15271311788
[Q Q]:545695804
[網(wǎng) 站]: http://www.hbjngzc.com
[郵 箱]: www.hbzyche@163.com
[地 址]:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園
| 東風(fēng)140尖頭清障車(拖吊聯(lián)體型拖車) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)140尖頭清障車(拖吊聯(lián)體型拖車) | 外型尺寸: | 6965×2430×3550(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1092FJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 9500(Kg) | 接近/離去角: | 34/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1950(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6105(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | EQ6100-1, | ||
| 排量: | 5420,(ml) | 功率: | 99,(kw) |
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠,, | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2002第二階段 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |
| 軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
| 軸荷: | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |
| 整車備注: | |||
| 多方位圖: | ![]() |
||



