當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 供應(yīng)信息
東風(fēng)小霸王加油車(chē),小型加油車(chē),3-5噸加油車(chē)
詳細(xì)介紹

東風(fēng)小霸王加油車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5041GJY3型加油車(chē)(2001I8) | ||||||||||||||
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(kg) | 1500,1435 | ||||||||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 2865 | 外形尺寸(mm) | 5990×2050×2300 | ||||||||||||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1040TJ20D3 | 前懸/后懸(o) | 1032/1658 | ||||||||||||
| 最高車(chē)速(km/h) | 95 | 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 排放水平 | 國(guó)二\國(guó)三 | 軸距 | 3300 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||



