當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 供應(yīng)信息
東風(fēng)金霸灑水車(chē)
詳細(xì)介紹
| 東風(fēng)金霸灑水車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)金霸灑水車(chē) | 外型尺寸: | 5850×1950×2250 (mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
| 總 質(zhì) 量 : | 4495 (kg) | 接近/離去角: | 15/13 (°) |
| 額定質(zhì)量: | 1485 (kg) | 前懸/后懸: | 1032/1518 (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2880 (kg) | 最高車(chē)速: | 95 (km/h) |
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R | ||
| 排 量: | 3856 2659 2672 2977 2545 (ml) | 功 率: | 70 66 66 76 70 (kw) |
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1506 (mm) |
| 軸 距: | 3300 (mm) | 后 輪 距: | 1442 (mm) |
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
| 軸 荷: | 1855/2640 | 駕駛室乘人數(shù) | 2 |
| 整車(chē)備注: | 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 3200×1100×655。罐體有效容積:1.55立方米。運(yùn)送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米。 前沖后灑,帶側(cè)噴(花灑)帶后工作平臺(tái),平臺(tái)上安灑水高炮(炮有大雨,中雨,毛毛雨,霧狀可調(diào)節(jié))配備大功能專(zhuān)用灑水泵,帶消防接頭自流閥,帶自吸功能,配20米噴灑卷盤(pán),垂直吸程6米,灑水寬度14米,射程28米,主要用于大中小型城市路面沖洗,樹(shù)木,綠化帶草坪綠化,具有灑水壓塵,高低位噴灑,還具有運(yùn)水,排水,應(yīng)急消防等功能。 | ||


