當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 供應(yīng)信息
東風(fēng)康霸運(yùn)油車
詳細(xì)介紹

| 產(chǎn)品名稱: | HLQ5090GYYE | 公告批次: | 205 | ||||||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ3093GD4JAC | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
| 總質(zhì)量: | 9470(Kg) | 接近/離去角: | 30/15(°) | ||||||
| 額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1340/1260(mm) | ||||||
| 整備質(zhì)量: | 4270(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910(mm) | ||||||
| 軸距: | 3650 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/12+10 | ||||||
| 軸荷: | 3790/5680 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 6250×2360×2750(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整車備注: | 運(yùn)輸品名: 汽油,密度:0.7噸/立方米。罐體有效容積:5.99立方米, 罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):4400×1900×1060。隨底盤(pán)選裝駕駛室。
根據(jù) 運(yùn)送介質(zhì)的不同,常用的有碳鋼罐,不銹罐,錳鋼罐,鋁罐,鋼襯塑(或橡膠)罐,和塑料罐。適用運(yùn)輸輕質(zhì)燃油,重油,硫酸,鹽酸,雙氧水,酒精,食用油等。 罐體形狀有橢圓形,方團(tuán)圓形,圓形。 |
||||||||
| 專用性能: | 可采用泵進(jìn)泵出過(guò)表,泵進(jìn)泵出不過(guò)表,自流過(guò)表,自流不過(guò)表等功能。 | ||||||||


