當前位置:專用車網(wǎng) > 供應(yīng)信息
東風多利卡清障車
詳細介紹

| 產(chǎn)品名稱: | HLQ5090TQZP | 公告批次: | 205 | ||||||
| 底盤型號: | EQ1090T9ADJ3AC | 排放標準: | - | ||||||
| 總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) | ||||||
| 額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1715(mm) | ||||||
| 整備質(zhì)量: | 3000(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1831,1750(mm) | ||||||
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) | ||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | ||||||
| 軸荷: | 3200/6200 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 6695×2285×2350,2480(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整車備注: | 選裝同系列半高頂駕駛室,新型遮陽板,前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗. | ||||||||
| 專用性能: | 清障車是在專用載貨底盤基礎(chǔ)上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺、背載運輸?shù)裙δ埽僮鞣奖憧旖?、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機場、碼頭、汽車修理行業(yè)及高速公路公司等部門,可及時、快速清理事故、故障、違章等車輛。
東風清障車根據(jù)清障作業(yè)能力,清障車可分為輕型、中重型及超重型;根據(jù)作業(yè)裝置的結(jié)構(gòu)特點,清障車可分為托吊分離型、托吊聯(lián)體型、平板背載型、平臺升降型;根據(jù)清障車中的吊臂、托臂特有的功能,清障車又可分為吊臂旋轉(zhuǎn)型、吊臂滑動型、托臂折疊(負載)型等。 |
||||||||


