當前位置:專用車網(wǎng) > 供應信息
重汽后雙橋清障車
詳細介紹

| 產(chǎn)品名稱: | JDF5250TQZZ | 公告批次: | 188 | ||||||
| 底盤型號: | ZZ1256M4646C | 排放標準: | - | ||||||
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 15/24,19(°) | ||||||
| 額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1560/1945,2445(mm) | ||||||
| 整備質(zhì)量: | 9130,9330,8630(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1939,1958(mm) | ||||||
| 軸距: | 4325+1350,4600+1350 | 后輪距: | 1800/1800,1830/1830(mm) | ||||||
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 | ||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12,10/12,10/- | ||||||
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | 2 | ||||||
| 外型尺寸: | 9180,9955×2496×3088,3600(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整車備注: | 該二類底盤可同時選裝高頂駕駛室。該底盤用于改裝消防車、清障車、油田作業(yè)類車、起重機、泵車等時,總質(zhì)量為32000kg,軸荷(kg)7000/25000(并裝雙軸)。該車選裝發(fā)動機WD615.92、WD615.92E、WD615.92C、WD615.93、WD615.93E、WD615.93C時,VIN代碼為LZZABLMF×××××××××(25000kg),LZZABMMF×××××××××(32000kg);選裝WD615.97E、WD615.97C發(fā)動機時,VIN代碼為LZZABLNF×××××××××(25000kg),LZZABMNF×××××××××(32000kg)。選裝10/-懸架時,對應的整備質(zhì)量為8630kg。 | ||||||||
| 專用性能: | 清障車是在專用載貨底盤基礎上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺、背載運輸?shù)裙δ?,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機場、碼頭、汽車修理行業(yè)及高速公路公司等部門,可及時、快速清理事故、故障、違章等車輛。清障車根據(jù)清障作業(yè)能力,清障車可分為輕型、中重型及超重型;根據(jù)作業(yè)裝置的結(jié)構(gòu)特點,清障車可分為托吊分離型、托吊聯(lián)體型、平板背載型、平臺升降型;根據(jù)清障車中的吊臂、托臂特有的功能,清障車又可分為吊臂旋轉(zhuǎn)型、吊臂滑動型、托臂折疊(負載)型等。 | ||||||||


