當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 供應(yīng)信息
解放平板運輸車
詳細(xì)介紹

| 解放平板運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 解放平板運輸車 | 外型尺寸: | 11990/2500/2630,2790 |
| 底盤型號: | CA1250PK2L7T3EA80 | 貨廂尺寸: | (mm) |
| 總 質(zhì) 量 : | 25000 (kg) | 接近/離去角 | 22/9 (°) |
| 額定質(zhì)量: | 16000 (kg) | 前懸/后懸 | 1582/3213 (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8805 (kg) | 最高車速: | 93 (km/h) |
| 發(fā) 動 機(jī) : | CA6DF3-18E3U CA6DE3-22E3 | ||
| 排 量: | 6744 6618 (ml) | 功 率: | 143 171 (kw) |
| 生產(chǎn)廠家: | 中國第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1824/1824 (mm) |
| 軸 距: | 1900+5295(mm) | 后 輪 距: | 1860(mm) |
| 輪 胎 數(shù) : | 8 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10+9 |
| 軸 荷: | 6750/6750/11500 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
| 整車備注: | 該車僅用于運送不可拆解物體,尺寸為長11990mm,寬2500mm;高2630,2790mm該車僅采用1900+5295mm軸距底盤。隨底盤選裝駕駛室。 | ||


