當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 供應(yīng)信息
解放前四后八平板運(yùn)輸車
詳細(xì)介紹

| 品名稱: | HLQ5311TPBC | 公告批次: | 207 | ||||||
| 底盤型號(hào): | CA3310P66K2L6BT4E | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 24/24,24/22,24/12(°) | ||||||
| 額定質(zhì)量: | 18000,18065(Kg) | 前懸后懸: | 1470/1560,1470/2160,1470/2670(mm) | ||||||
| 整備質(zhì)量: | 11400(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2050/2050(mm) | ||||||
| 軸距: | 2100+4300+1350 | 后輪距: | 1830/1830(mm) | ||||||
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20,11.00-20,12.00-20 | ||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12 | ||||||
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | 3,2 | ||||||
| 外型尺寸: | 10780,11380,11890×2495×3100(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整車備注: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值: CA6DL2-35E3,CA6DL2-35E3F為258kW,CA6DL2-33E3F為246kW;VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系: CA6DL2-35E3,CA6DL2-35E3F對(duì)應(yīng)LFNMVXPX, CA6DL2-33E3F對(duì)應(yīng)LFNMVXNX。本底盤用于清障車、消防車、泵車、起重機(jī)專用車改裝時(shí),總質(zhì)量可為36000 kg。總重36000kg時(shí)VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:CA6DL2-35E3,CA6DL2-35E3F對(duì)應(yīng)LFNMWXPX, CA6DL2-33E3F對(duì)應(yīng)LFNMWXNX。 | ||||||||
| 專用性能: | 適用于多種機(jī)械設(shè)備、大型物件、公路建設(shè)設(shè)備、大件罐體、超高集裝箱及各種鋼材的運(yùn)輸,用途廣泛、高效快捷。采用自行開發(fā)的U型板簧底座的鋼板彈簧下置式懸掛系統(tǒng),提出高了車輛縱梁強(qiáng)度和通過性,有效降低承載面高度。公司車型齊全、設(shè)計(jì)靈活多樣,可根據(jù)用戶需求設(shè)計(jì)車架承載面,滿足各種特殊貨物的運(yùn)輸,低平板是國(guó)內(nèi)大件運(yùn)輸客戶的首選車型。 | ||||||||


