當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 供應(yīng)信息
東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車
詳細(xì)介紹

| 產(chǎn)品名稱: | HLQ5120TPBE | 公告批次: | 203 | ||||||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1122GJ12D6 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
| 總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 28/14(°) | ||||||
| 額定質(zhì)量: | 7600(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2080(mm) | ||||||
| 整備質(zhì)量: | 3600(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) | ||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1770(mm) | ||||||
| 軸距: | 4700 | 后輪距: | 1640,1602(mm) | ||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 | ||||||
| 軸荷: | 4315/8180 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 8050×2200×2360,2480(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整車備注: | 選裝同系列平頂駕駛室,前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車門(mén)窗. | ||||||||
| 專用性能: | 平板運(yùn)輸車用于裝載運(yùn)輸工程機(jī)械、挖機(jī)、鏟車、收割等工程機(jī)械運(yùn)輸,車后部帶后爬梯,帶支腿,底板為3mm或4mm厚花紋板, 湖北合力公司生產(chǎn)平板運(yùn)輸車_工程機(jī)械車輛運(yùn)輸平板車_挖機(jī)運(yùn)輸車_鏟車運(yùn)輸車_收割機(jī)運(yùn)輸車等工程機(jī)械平板運(yùn)輸車。銷售服務(wù)熱線:13597826585 | ||||||||


